Gazzetta n. 249 del 26 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 ottobre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1186|
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 177,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,403 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4739 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84698|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 366,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,3434 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,194 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9326 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,717 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,0523 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,611 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,6118 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5953 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,4972 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7783 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20045,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4423 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 108,2635 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1502,79 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,1486 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5768 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0014 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,475 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,434 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,68 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,6252 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).