Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 settembre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1578|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 184,78 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,191 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,475 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8587|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 368,2 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,3265|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 11,1575|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9424|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 140,6 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,809 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 55,9145|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6199|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,9635|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,6122|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,7822|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0801|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 20511,18 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,5064|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 109,962 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1577,57 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 19,6835|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6839|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9868|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 72,415 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4741|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 38,468 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 18,6341|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).