Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° settembre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,159 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,63 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,159 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85655|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 366,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3313 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,1145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9394 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 140,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,8185 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,9498 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,623 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0255 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6096 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7911 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0877 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20566,11 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4938 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,0485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1593,17 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,704 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6818 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9674 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 72,355 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4759 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,554 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7246 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).