Gazzetta n. 219 del 21 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1643 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,92 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,148 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8572 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,79 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2584 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0885 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9364 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 140,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,8595 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 56,1718 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6183 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0126 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,613 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8251 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1276 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20628,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4612 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 111,0585 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1600,39 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,7327 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9585 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 72,482 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4802 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,37 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,6309 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).