Gazzetta n. 219 del 21 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1669 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,62 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,083 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4757 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85613|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 360,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2955 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2568 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,938 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 141,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,8845 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 56,1481 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6241 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0055 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6176 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8422 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1463 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20668,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4706 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 111,3475 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1614,39 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,7567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9582 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 71,952 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4817 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,5724 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).