Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 maggio 2025



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1185|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 163,3|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,922|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4601|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8424|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 403,38|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2423|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,1051|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,8875|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9377|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 144,7|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,65|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 43,2788|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,7457|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,2954|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5645|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 8,0661|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7325|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 18483,55|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9607|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 95,647|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1563,75|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,636|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7905|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9037|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 62,433|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4528|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,263|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 20,2209|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).