Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 maggio 2025



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1214|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 164,01|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,928|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4592|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8415|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 404,2|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2425|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,1043|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,854|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,939|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 145,1|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,5715|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 43,4551|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,734|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,2927|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5632|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 8,0794|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7519|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 18542,91|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9816|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 95,7558|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1567,22|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,7282|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,8108|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8869|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 62,64|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4563|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,315|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 20,4644|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).