Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 maggio 2025



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1112|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 164,61|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,948|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4595|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8406|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 404,83|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2518|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,103|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,8255|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9358|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 146,7|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,5733|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 43,0898|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,7341|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,295|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5552|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 8,0021|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6621|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 18513,04|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9748|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 94,829|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1582,85|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,7534|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,8032|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8858|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 62,016|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4501|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,942|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 20,427|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).