Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 maggio 2025



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1106|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 164,46|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,98|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4593|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8429|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 406,13|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2403|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,1021|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,8845|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9369|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 146,5|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,596|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 43,0602|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,7384|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,3002|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5531|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,9999|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6534|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 18501,71|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9413|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 94,242|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1576,03|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,7015|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7722|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8902|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 61,885|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4507|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,188|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 20,3368|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).