Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1517|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 184,16 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,542 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4721|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8672|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 389,73 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2875|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0989|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,878 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9178|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 143,6 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,1885|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 51,2001|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6731|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,0535|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5974|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,9626|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0223|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 19559,03 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,6329|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 109,1945|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1740,79 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,7971|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6218|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0019|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 69,752 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4831|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 37,949 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,7984|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).