Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1539 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 184,19 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,478 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,472 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86515|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 388,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2743 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0973 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,8405 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9151 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,1265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 51,1946 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6693 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0425 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5964 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9737 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0281 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19521,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,6099 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 108,6045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1738,14 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,5603 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6087 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9958 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 69,482 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4821 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,963 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,6829 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).