Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 marzo 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1592 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 184,27 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,437 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4717 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86558|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 389,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2718 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0947 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,7715 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9153 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,2855 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 51,4188 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6647 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0661 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5977 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9979 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0637 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19541,91 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,6186 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 108,9005 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1735,94 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,5936 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5962 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9921 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 69,626 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4829 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,778 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,6061 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).