Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 marzo 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1572 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 183,91 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,477 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4711 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86541|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 389,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2743 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0951 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,8238 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 144 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,2305 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 51,3193 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6652 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0949 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,591 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,977 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0575 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19545,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,6213 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 108,597 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1734,48 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,6974 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9895 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 69,395 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4819 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,794 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,7903 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).