Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 marzo 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1596|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 183,86 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,438 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4717|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8642|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 388,45 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2643|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0957|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,8328|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9124|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 143,6 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,285 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 51,3949|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6519|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,0989|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5896|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,9916|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0819|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 19593,01 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,6121|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 108,099 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1724,93 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,6021|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,5682|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9836|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 69,162 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4791|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 37,403 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,4939|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).