Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 marzo 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1547 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 183,43 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,406 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4722 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86243|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 387,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0936 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,7108 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9028 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 114,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,1575 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 50,9333 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,619 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,9607 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5706 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9316 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,038 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19498,09 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5952 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 106,4745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1709,93 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,4526 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5345 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9588 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 68,622 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4726 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,1007 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).