Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 marzo 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1641 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 183,67 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4713 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86545|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 385,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2548 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0936 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,606 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9027 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 144,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,147 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 51,2728 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6355 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0276 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5777 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,0057 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1075 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19634,06 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5963 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 107,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1711,37 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,4409 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5691 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9596 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 68,703 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,481 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,815 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,9618 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).