Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 febbraio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1855|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 181,79|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,259|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4707|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,869|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 377,13|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2105|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0954|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,6205|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9129|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 145|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,2665|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 51,8167|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6731|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,1935|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,6155|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 8,1902|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,265|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 19938|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,6594|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 107,5625|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1708,8|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,3378|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6235|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9623|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 68,722|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4962|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,863|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 18,9092|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).