Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 febbraio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1894|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 184,51 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,257 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4715|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8695|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 377,95 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,217 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0912|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,6135|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9123|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 145 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,3115|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 51,8989|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,683 |
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,1929|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,6141|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 8,2245|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2983|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 19966 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,6704|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 107,6878|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1738,48 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,4998|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6666|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9687|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 69,605 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5061|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 37,151 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 18,9797|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).