Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 febbraio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA | 1,1801|
+-------------------------+---------------+
|Yen | 183,92|
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca | 24,312|
+-------------------------+---------------+
|Corona danese | 7,4687|
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina | 0,8623|
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese | 380,4|
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco | 4,2205|
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0951|
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese | 10,5485|
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero | 0,9173|
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese | 145|
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese | 11,422|
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+---------------+
|Lira turca | 51,3246|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano | 1,683|
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano | 6,1685|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese | 1,6116|
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese | 8,1877|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2201|
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana | 19790|
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano | 3,6419|
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana | 106,371|
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano | 1709,44|
+-------------------------+---------------+
|Peso messicano | 20,4245|
+-------------------------+---------------+
|Ringgit malese | 4,6407|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9532|
+-------------------------+---------------+
|Peso filippino | 69,732|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4994|
+-------------------------+---------------+
|Baht tailandese | 37,25|
+-------------------------+---------------+
|Rand sudafricano | 18,8218|
+-------------------------+---------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).