Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 febbraio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA | 1,184|
+-------------------------+---------------+
|Yen | 183,59|
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca | 24,305|
+-------------------------+---------------+
|Corona danese | 7,4691|
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina | 0,8658|
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese | 381,2|
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco | 4,2173|
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno | 5,096|
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese | 10,5935|
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero | 0,9199|
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese | 145|
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese | 11,4655|
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+---------------+
|Lira turca | 51,4941|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano | 1,7042|
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano | 6,2222|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese | 1,6157|
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese | 8,221|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2484|
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana | 19890|
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano | 3,6738|
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana | 108,417|
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano | 1719,74|
+-------------------------+---------------+
|Peso messicano | 20,6131|
+-------------------------+---------------+
|Ringgit malese | 4,6673|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9705|
+-------------------------+---------------+
|Peso filippino | 69,754|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5055|
+-------------------------+---------------+
|Baht tailandese | 37,432|
+-------------------------+---------------+
|Rand sudafricano | 18,9774|
+-------------------------+---------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).