Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 gennaio 2026



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA |1,1974 |
+-------------------------+---------------+
|Yen |182,76 |
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca |24,294 |
+-------------------------+---------------+
|Corona danese |7,4666 |
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina |0,8685 |
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese |380,9 |
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco |4,2028 |
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno |5,0965 |
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese |10,5885 |
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero |0,9188 |
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese |145 |
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese |11,523 |
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+---------------+
|Lira turca |51,9846 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano |1,7107 |
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano |6,1949 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese |1,6242 |
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese |8,3176 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,3415 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana |20047 |
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano |3,7023 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana |110,093 |
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano |1710,88 |
+-------------------------+---------------+
|Peso messicano |20,5413 |
+-------------------------+---------------+
|Ringgit malese |4,6926 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro neozelandese |1,9859 |
+-------------------------+---------------+
|Peso filippino |70,353 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Singapore |1,5108 |
+-------------------------+---------------+
|Baht tailandese |37,251 |
+-------------------------+---------------+
|Rand sudafricano |19,0178 |
+-------------------------+---------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).