Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 gennaio 2026



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA |1,1929 |
+-------------------------+---------------+
|Yen |182,92 |
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca |24,267 |
+-------------------------+---------------+
|Corona danese |7,4677 |
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina |0,8683 |
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese |380,6 |
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco |4,2023 |
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno |5,0965 |
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese |10,582 |
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero |0,9197 |
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese |145,2 |
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese |11,567 |
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+---------------+
|Lira turca |51,7761 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano |1,7167 |
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano |6,2692 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese |1,6316 |
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese |8,2964 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,3046 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana |19940 |
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano |3,7012 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana |109,288 |
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano |1719,21 |
+-------------------------+---------------+
|Peso messicano |20,6353 |
+-------------------------+---------------+
|Ringgit malese |4,7149 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro neozelandese |1,9907 |
+-------------------------+---------------+
|Peso filippino |70,434 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Singapore |1,5096 |
+-------------------------+---------------+
|Baht tailandese |37,022 |
+-------------------------+---------------+
|Rand sudafricano |19,0714 |
+-------------------------+---------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).