Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 gennaio 2026



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1836 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |182,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,251 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4678 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8675 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |381,85 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2085 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |5,0965 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,6265 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |0,9223 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |145,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |11,6015 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |51,3402 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,7133 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2569 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,623 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |8,2312 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2289 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |19857,61 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7118 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |108,6115 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1713,58 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |20,5826 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6936 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,9877 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |70,017 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5044 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,869 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |19,0243 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).