Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 gennaio 2026



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA |1,1739 |
+-------------------------+---------------------+
|Yen |185,23 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca |24,356 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese |7,4705 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina |0,8744 |
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese |385,65 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco |4,2275 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno |5,0947 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese |10,661 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero |0,9268 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese |146,2 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese |11,6365 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca |50,8278 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano |1,734 |
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano |6,2773 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese |1,6192 |
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese |8,1749 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1532 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana |19851,53 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano |3,7235 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana |107,5775 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano |1719,32 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano |20,5175 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese |4,7508 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese |2,0019 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino |69,537 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore |1,5045 |
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese |36,47 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano |19,147 |
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).