Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1651|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 184,82 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,262 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4723|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8668|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 386,95 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,218 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0897|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,723 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9333|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 146,4 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,733 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 50,309 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,745 |
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,2544|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,6169|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 8,1247|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0841|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 19656,93 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,6831|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 105,2118|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1719|
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,7518|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,7163|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0303|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 69,282 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5007|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 36,672 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,102 |
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).