Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1692|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 184,42 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,288 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4722|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8674|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 386,85 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2093|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0892|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,7008|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9313|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 147,2 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,7445|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 50,4268|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,7409|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,2863|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,6219|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 8,1529|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1156|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 19751,3 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,6867|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 105,419 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1715,11 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,932 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,7499|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,027 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 69,38 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5019|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 36,508 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,1618|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).