Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1722 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 182,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,346 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4718 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 387,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0921 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,936 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9332 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,00 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,9858 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 50,0808 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7704 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano6 | 6,4498 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6165 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,2569 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1207 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19566,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7786 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 105,9275 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1734,13 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,0827 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7925 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0294 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 68,772 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,942 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,6148 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).