Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 ottobre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1627 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 177,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,369 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4667 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8671 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 392,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2508 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0958 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9635 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9305 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 141,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,6125 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,5016 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7689 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2288 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,621 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,2779 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0484 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19295,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8174 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 103,1975 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1656,07 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,3818 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,904 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,013 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 67,458 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5062 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,824 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,983 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).