Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 ottobre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1666 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 176,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,318 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4662 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8703 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 391,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2535 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0919 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9314 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 141,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,6025 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,6531 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7708 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,216 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,628 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,3057 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0799 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19331,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8229 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 103,5425 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1648,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,4265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9166 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0091 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 67,817 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5085 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,929 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,0635 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).