Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 ottobre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1678 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 175,22 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,308 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4667 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8695 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 389,13 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0885 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,988 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9314 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 141,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,621 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,6894 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7698 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2387 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6304 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,3142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0896 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19403,46 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8294 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 103,678 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1649,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,5069 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9223 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,006 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 68,115 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5104 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,866 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,1428 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).