Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 ottobre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1734|
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 172,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,277 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4667 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8726 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 388,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0904 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,003 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9343 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,6745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,9128 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7771 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2672 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6387 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,3541 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1318 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19436,73 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8828 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 104,183 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1649,29 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,5994 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9377 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0122 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 67,955 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5129 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,012 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,249 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).