Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° ottobre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1724|
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 172,47 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,275 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4659 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8704 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 388,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2583 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0821 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0355 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,658 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,7626 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7741 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2264 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6337 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,347 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19499,36 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8845 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 104,022 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1647,52 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,4137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9329 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0184 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 68,146 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5114 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,968 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,1455 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).