Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 settembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1723|
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 174,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,302 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4646 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8723 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 391,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2695 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0783 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,03 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9357 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142|
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,6775 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,7434 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7859 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2515 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6333 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,3482 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1208 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19543,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8944 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 104,0423 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1643,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,4979 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9412 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,027 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 68,199 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5128 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,789 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,267 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).