Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1837 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 173,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,324 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4643 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 389,95 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0668 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9635 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9317 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,626 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,8791 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7728 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2714 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6281 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,4092 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19487,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9583 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 103,9895 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1631,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,6532 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9579 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9786 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 67,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5111 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,577 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,5797 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).