Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 settembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1807 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 173,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,326 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,465 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8656 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 389,78 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2513 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0629 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9305 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9336 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,59 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,7565 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7698 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2689 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6233 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,189 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19373,16 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9471 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 103,9615 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1631,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,6651 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9648 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9759 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 67,207 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5089 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,446 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,4949 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).