Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 settembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1744 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 172,36 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,326 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4663 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8663 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 393,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0738 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0018 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9331 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7105 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,4734 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7771 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6222 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,3635 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1458 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19287,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9217 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 103,5465 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1628,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,8728 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9395 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9741 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 66,821 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5049 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,217 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,5339 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).