Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 settembre 2025


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1728 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 173,39 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,366 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,466 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8669 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 393,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,0721 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0005 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9328 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7125 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 48,3955 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7799 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,34 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,619 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,3619 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1402 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19381,93 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9019 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 103,2455 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1627,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,8835 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9463 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9761 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 66,555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5062 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,266 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,6029 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).