Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0545|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 144,85|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,287|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4391|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85753|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 409,65|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,6938|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9298|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,8965|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9869|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 151,1|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,4679|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5495|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | --|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 19,6649|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5553|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,5784|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4341|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,3637|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,2033|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16521,81|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,6266|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 87,2965|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1378,75|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,9435|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6704|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6464|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,852|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4288|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,707|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 18,6855|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).