Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 settembre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 0,9885 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 143,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,631 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8651 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 401,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,729 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8585 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,6888 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,975 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 141,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,9483 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5143 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 18,0262 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,4748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,1881 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,3037 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 6,8968 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 7,7596 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 14779,47 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4053 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,028 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1374,44 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,9225 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,4497 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6459 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,532 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,3931 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,322 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,2582 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).