Gazzetta n. 268 del 10 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1617 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 132 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,684 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4394 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8453 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,6207 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9484 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 9,9713 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,067 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,7368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 81,495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 11,0173 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5458 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,451 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4414 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,426 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0363 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16509,26 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7062 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,201 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1360,44 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,4502 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8263 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6211 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,924 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,3934|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).