Gazzetta n. 193 del 13 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1807|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 129,64|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,413|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4371|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8484|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 352,72|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5563|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,916|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1683|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0724|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 147,8|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,423|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,4978|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 86,4194|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 10,1385|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5968|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,1594|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4763|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6379|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1827|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16934,12|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,7967|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 87,4993|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1349,15|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,5178|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9814|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6737|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 59,644|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5952|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 39,359|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,0983|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).