Gazzetta n. 193 del 13 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1886|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 130,17|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,476|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4381|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85568|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 356,01|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5562|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,918|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,191|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0761|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 146,8|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,4515|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,4963|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 86,4182|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,9181|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6141|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,1459|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4816|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6807|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2398|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17089,57|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,8321|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,396|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1367,67|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,5605|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 5,0218|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7041|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 59,211|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6069|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 39,152|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,0993|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).