Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,2173 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 126,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,275 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,9161 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 360,93 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5111 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8603 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,1313 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,081 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 156,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,6518 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 91,7285 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,3519 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,62 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3144 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5686 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9784 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4378 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17351,52 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9564 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,1338 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1350,52 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,8514 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9313 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7306 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,833 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6286 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,653 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,0849|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).