Gazzetta n. 283 del 13 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 novembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1855 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 122,86 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,766 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4467 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,9045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 357,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5134 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8648 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,277 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0724 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 163,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,85 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5518 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 91,745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,998 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6356 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,5906 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5478 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8331 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1922 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16901,14 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0035 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,7405 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1330,68 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,5016 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9169 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,754 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 52,218 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6014 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,6894|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).