Gazzetta n. 283 del 13 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 novembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1721 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 122,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,781 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4466 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89954|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 362,42 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,352 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 164,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9583 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,553 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 92,467 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,9037 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6346 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,676 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8038 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0872 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16892,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9976 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,1955 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1327,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,6474 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8853 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7541 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,717 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5926 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,37 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,809|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).