Gazzetta n. 270 del 29 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 ottobre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1799 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 124,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,177 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,443 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,90598|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 356,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,481 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8727 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,3933 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0742 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 163,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,7925 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5713 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 90,765 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,282 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6357 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,5268 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5493 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1443 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17378,69 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9933 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,476 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1355,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,073 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,893 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7744 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,268 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6011 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,754 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,481 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).