Gazzetta n. 231 del 17 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 settembre 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1842 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 125,79 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,435 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4403 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89325|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 359,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4514 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,3688 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0793 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 164,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,5768 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,539 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 88,973 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,8215 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6291 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2775 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5508 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,1006 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,178 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17453,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9874 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,678 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1409,07 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,5275 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9138 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,764 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6158 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,172 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,6278 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).