Gazzetta n. 100 del 16 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 marzo 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0827 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 120,67 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,446 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4682 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,91503|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 354,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5817 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8446 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9638 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0602 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 151,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,6083 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 84,8015 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,9672 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,4937 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5539 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6844 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,3941 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17447,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 82,699 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1334,82 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 26,5704 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7493 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8479 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 55,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5651 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,491 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,8478 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).