Gazzetta n. 85 del 30 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 marzo 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1157 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 117,76 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,96 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4731 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,90918|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 344,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,407 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8343 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,8998 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0546 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 151,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,4765 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 83,5905 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 7,1568 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,8198 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,5381 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5539 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8351 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6682 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16756,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1795 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 82,8075 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1373,34 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,4478 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8092 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8499 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,625 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5868 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,937 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,5602 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).