Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1193 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 121,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4719 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84828|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 329,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2544 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7828 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,4728 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0865 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 136,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,8408 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4445 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 69,1893 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,6699 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6006 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,487 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4549 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7946 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7203 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15540,92 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,869 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,9065 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1298,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,1383 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5764 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6718 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,825 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5084 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,741 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 15,7496 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).